Socmel In Punt |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
86.8% |
||||||
3-5-2 |
7.8% |
||||||
4-3-3 |
2.6% |
||||||
4-4-2 |
2.6% |
FANTACANNONIERI | |
26 | ETO'O Sam |
13 | PASTORE Jav |
8 | HERNANES And |
7 | GIOVINCO Seb |
6 | KRASIC Mil |
5 | LOPEZ Max |
5 | MICCOLI Fab |
4 | MATRI Ale |
3 | BALZARETTI Fed |
3 | RANOCCHIA And |
2 | AMAURI Car |
2 | SCULLI Giu |
1 | TONI Luc |
1 | VELOSO Mig |
PRESENZE | ||||||
33 | C PASTORE Javier Matias | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
33 | C HERNANES Anderson | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
31 | A ETO'O Samuel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
30 | D BALZARETTI Federico | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
30 | C KRASIC Milos | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
27 | P EDUARDO Reis Carvalho | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
25 | C GIOVINCO Sebastian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
25 | A LOPEZ Maximiliano Gaston | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
22 | D RANOCCHIA Andrea | |||||
Subentrato:1 Sostituito:5 | ||||||
18 | D PORTANOVA Daniele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
16 | A TONI Luca | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
14 | D MANTOVANI Andrea | |||||
Subentrato:6 Sostituito:1 | ||||||
11 | D ANDREOLLI Marco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
11 | D PALETTA Gabriel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
11 | A MICCOLI Fabrizio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
11 | P BUFFON Gianluigi | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
10 | A AMAURI Carvalho | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
8 | C RICCHIUTI Adrian | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
7 | A MATRI Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | D DE SILVESTRI Lorenzo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | C SNEIJDER Wesley | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
6 | C VELOSO Miguel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
5 | A HERNANDEZ Abel Mathias | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
5 | C SCULLI Giuseppe | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
4 | A RONALDINHO Ronaldo Roberto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | C COUTINHO Philippe | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
3 | C KONE Panagiotis | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
2 | D GARRIDO Javier | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | A Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D GARCIA Santiago | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | D JOKIC Bojan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
P SCARPI Alessio | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P PERIN Mattia | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |