Rione S.Frediano |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
75% |
||||||
4-3-3 |
19.4% |
||||||
3-5-2 |
2.7% |
||||||
3-6-1 |
2.7% |
FANTACANNONIERI | |
19 | CAVANI Edi |
12 | PAZZINI Gia |
8 | BORRIELLO Mar |
6 | ROBINHO Rob |
3 | PIRLO And |
3 | CANDREVA Ant |
2 | ACQUAFRESCA Rob |
2 | CONTI Dan |
1 | THIAGO SILVA Emi |
1 | DE SILVESTRI Lor |
1 | PASTORE Jav |
1 | PALOMBO Ang |
1 | BENATIA Meh |
1 | FLAMINI Mat |
PRESENZE | ||||||
34 | P ABBIATI Christian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
33 | C PALOMBO Angelo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
30 | A CAVANI Edinson Roberto Gomez | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
29 | A PAZZINI Giampaolo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
27 | C CONTI Daniele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
24 | D BENATIA Mehdi | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
19 | D ANTONINI Luca | |||||
Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
19 | C CANDREVA Antonio | |||||
Subentrato:5 Sostituito:1 | ||||||
18 | A BORRIELLO Marco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
18 | D PASQUAL Manuel | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
17 | A ROBINHO Robson de Souza | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
15 | D THIAGO SILVA Emiliano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
15 | C DE ROSSI Daniele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
14 | C PASTORE Javier Matias | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
13 | D DE SILVESTRI Lorenzo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
13 | D ZAMBROTTA Gianluca | |||||
Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
12 | C PIRLO Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
12 | C FLAMINI Mathieu | |||||
Subentrato:4 Sostituito:3 | ||||||
10 | A MUTU Adrian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
9 | D ANTONELLI Luca | |||||
Subentrato:5 Sostituito:2 | ||||||
8 | D BONERA Daniele | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
7 | C COUTINHO Philippe | |||||
Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
6 | D Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | A AMAURI Carvalho | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
4 | P AMELIA Marco | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
4 | C MENEZ Jeremy | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | A ACQUAFRESCA Robert | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P ROMA Flavio | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D RAGGI Andrea | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C PAONESSA Gabriele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
D CAMPORESE Michele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 |