Pazzi X Scelta |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
64.7% |
||||||
4-3-3 |
29.4% |
||||||
4-4-2 |
5.8% |
FANTACANNONIERI | |
12 | GILARDINO Alb |
12 | CAVANI Edi |
11 | PAZZINI Gia |
8 | GIOVINCO Seb |
7 | JIMENEZ Lui |
5 | SNEIJDER Wes |
3 | MUTU Adr |
1 | DE SILVESTRI Lor |
1 | VUCINIC Mir |
1 | CANNAVARO Pao |
1 | ASAMOAH Kwa |
PRESENZE | ||||||
34 | C ASAMOAH Kwadwo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
32 | D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
32 | A GILARDINO Alberto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
27 | C GIOVINCO Sebastian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
27 | A PAZZINI Giampaolo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
26 | D CANNAVARO Paolo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:4 | ||||||
23 | C SNEIJDER Wesley | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
22 | P BORUC Artur | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
17 | C LJAJIC Adem | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
16 | C JIMENEZ Luis Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
15 | A EDER Martins Citadin | |||||
Subentrato:6 Sostituito:1 | ||||||
14 | D DE SILVESTRI Lorenzo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:6 | ||||||
14 | A CAVANI Edinson Roberto Gomez | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
13 | D ARMERO Pablo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
12 | C VARGAS Juan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
12 | D BIAVA Giuseppe | |||||
Subentrato:6 Sostituito:0 | ||||||
10 | A MUTU Adrian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
10 | D ARONICA Salvatore | |||||
Subentrato:4 Sostituito:2 | ||||||
9 | A VUCINIC Mirko | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
8 | P FREY Sebastien | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
8 | D KROLDRUP Per | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
6 | C RAFINHA Marcio Rafael | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
6 | D Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | P VIVIANO Emiliano | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
4 | D NATALI Cesare | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
4 | D CODA Andrea | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
3 | P BUFFON Gianluigi | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | D MORETTI Emiliano | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
2 | C GALLOPPA Daniele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | A BABACAR Khouma | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
C PINARDI Alex | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
C LANZAFAME Davide | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P NETO | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C MARTINEZ Jorge | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A BUDAN Igor | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |