Amatori Cicalasso |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
55.8% |
||||||
3-5-2 |
41.1% |
||||||
4-4-2 |
2.9% |
FANTACANNONIERI | |
22 | DI NATALE Ant |
10 | HERNANES And |
8 | THEREAU Cyr |
6 | BERGESSIO Gon |
4 | MORALEZ Max |
4 | LICHTSTEINER Ste |
3 | HAMSIK Mar |
3 | RAMIREZ Gas |
2 | NAINGGOLAN Rad |
2 | PALETTA Gab |
1 | BEHRAMI Val |
1 | BOJAN KRKIC Per |
1 | LODI Fra |
PRESENZE | ||||||
34 | A DI NATALE Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
32 | C HAMSIK Marek | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
30 | D LICHTSTEINER Stephan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
28 | D PASQUAL Manuel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
25 | C HERNANES Anderson | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
23 | C RAMIREZ Gaston | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
23 | C LODI Francesco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
21 | C MORALEZ Maximiliano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
19 | C BEHRAMI Valon | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
18 | P BORUC Artur | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
16 | D PALETTA Gabriel | |||||
Subentrato:6 Sostituito:1 | ||||||
16 | C NAINGGOLAN Radja | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
13 | D HEINZE Gabriel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
12 | A BERGESSIO Gonzalo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
11 | A BOJAN KRKIC Perez | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
10 | P ABBIATI Christian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
9 | A ZARATE Mauro Matias | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
9 | A THEREAU Cyril | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
7 | P AGAZZI Michael | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
6 | D DIAKITE Modibo | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
5 | A NENE' Anderson Miguel da Silva | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
4 | A SILVA Santiago Martin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
4 | D LISUZZO Andrea | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
3 | D ALVAREZ Pablo Sebastian | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
3 | D CAMPORESE Michele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | A MEGGIORINI Riccardo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | D BELLUSCI Giuseppe | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
3 | A IAQUINTA Vincenzo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | D CASSETTI Marco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
1 | D MANTOVANI Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | P Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P NETO | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C HETEMAJ Perparim | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C BACINOVIC Armin | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A VARGAS Eduardo Jesus | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C MARIGA McDonald | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |