Santi Etienne |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
69.4% |
||||||
3-5-2 |
13.8% |
||||||
4-3-3 |
5.5% |
||||||
4-4-2 |
5.5% |
||||||
4-5-1 |
2.7% |
||||||
5-3-2 |
2.7% |
FANTACANNONIERI | |
30 | DI NATALE Ant |
10 | OSVALDO Pab |
7 | RAMIREZ Gas |
5 | HAMSIK Mar |
5 | TOTTI Fra |
4 | BONUCCI Leo |
3 | BOATENG Kev |
3 | PJANIC Mir |
3 | CHIELLINI Gio |
2 | PELLISSIER Ser |
2 | QUAGLIARELLA Fab |
2 | BARZAGLI And |
2 | BOJAN KRKIC Per |
1 | SNEIJDER Wes |
1 | CONTI Dan |
PRESENZE | ||||||
34 | A DI NATALE Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
33 | C HAMSIK Marek | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
32 | D BARZAGLI Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
31 | D CHIELLINI Giorgio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
26 | P BUFFON Gianluigi | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
23 | A TOTTI Francesco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
23 | C RAMIREZ Gaston | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
21 | C PJANIC Miralem | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
21 | A OSVALDO Pablo Daniel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
18 | D BONUCCI Leonardo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
18 | C CONTI Daniele | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
17 | D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
17 | C SNEIJDER Wesley | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
16 | C BOATENG Kevin-Prince | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
13 | C PEPE Simone | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
9 | P DE SANCTIS Morgan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
8 | A QUAGLIARELLA Fabio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
7 | A PELLISSIER Sergio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
6 | D NESTA Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
6 | D DAINELLI Dario | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | A BOJAN KRKIC Perez | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
3 | C MOTTA Thiago | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | D LUCCHINI Stefano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | D Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | C MARTINEZ Jorge | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A GABBIADINI Manolo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | P UJKANI Samir | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A BARRETO Paulo Victor | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D JOKIC Bojan | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C VAZQUEZ Franco Damian | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D CHIVU Cristian | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
D JUAN JESUS Guilherme | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |