Death Note ST |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
69.6% |
||||||
3-5-2 |
30.3% |
FANTACANNONIERI | |
11 | MATRI Ale |
4 | CASSANO Ant |
3 | MAGGIO Chr |
3 | NOCERINO Ant |
3 | DIAMANTI Ale |
2 | CARACCIOLO And |
2 | CANDREVA Ant |
2 | BORRIELLO Mar |
1 | DOMIZZI Mau |
1 | PATO Ale |
1 | DZEMAILI Ble |
1 | FLOCCARI Ser |
1 | ASAMOAH Kwa |
PRESENZE | ||||||
29 | P BORUC Artur | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
27 | D DOMIZZI Maurizio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
27 | A MATRI Alessandro | |||||
Subentrato:1 Sostituito:6 | ||||||
26 | C ASAMOAH Kwadwo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
26 | C MAGGIO Christian | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
25 | C MONTOLIVO Riccardo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
21 | C NOCERINO Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
18 | C CANDREVA Antonio | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
17 | A FLOCCARI Sergio | |||||
Subentrato:5 Sostituito:2 | ||||||
17 | C DIAMANTI Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
16 | D PELUSO Federico | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
16 | D ODDO Massimo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
13 | C BARRETO Edgar Osvaldo | |||||
Subentrato:5 Sostituito:2 | ||||||
11 | A CARACCIOLO Andrea | |||||
Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
10 | A ZARATE Mauro Matias | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
10 | D TERZI Claudio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
8 | A PATO Alexandre | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
8 | D GAMBERINI Alessandro | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
8 | D DIAS Andre | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
8 | A OKAKA Stefano | |||||
Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
7 | D PISANO Francesco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
6 | A CASSANO Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | C DZEMAILI Blerim | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
4 | D ANTONELLI Luca | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | P GILLET Jean Francois | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | A BORRIELLO Marco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
3 | D CARROZZIERI Moris | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | D DELLAFIORE Paolo Hernan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C MANNINI Daniele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
3 | A CALAIO' Emanuele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | A Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | P NETO | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
1 | C VALDES Jaime | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
1 | P UJKANI Samir | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |