Sao Gagia |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
91.4% |
||||||
3-5-2 |
2.8% |
||||||
4-3-3 |
2.8% |
||||||
4-4-2 |
2.8% |
FANTACANNONIERI | |
17 | MILITO Die |
16 | MICCOLI Fab |
13 | MARCHISIO Cla |
13 | DENIS Ger |
5 | THIAGO SILVA Emi |
4 | DIAMANTI Ale |
3 | LEDESMA Cri |
3 | PINILLA Mau |
2 | ALMIRON Ser |
2 | HERNANDEZ Abe |
2 | CASSANI Mat |
1 | AQUILANI Alb |
1 | ROSSI Mar |
1 | CANNAVARO Pao |
PRESENZE | ||||||
35 | C MARCHISIO Claudio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
29 | C LEDESMA Cristian | |||||
Subentrato:5 Sostituito:0 | ||||||
24 | A MICCOLI Fabrizio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
23 | D THIAGO SILVA Emiliano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
23 | C ALMIRON Sergio Bernardo | |||||
Subentrato:6 Sostituito:2 | ||||||
22 | A DENIS German Gustavo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
21 | D BENATIA Mehdi | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
19 | C DIAMANTI Alessandro | |||||
Subentrato:1 Sostituito:5 | ||||||
18 | A PINILLA Mauricio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
17 | A MILITO Diego Alberto | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
16 | D CANNAVARO Paolo | |||||
Subentrato:5 Sostituito:1 | ||||||
15 | P MARCHETTI Federico | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
14 | C AQUILANI Alberto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
12 | D CASSANI Mattia | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
12 | C KUCKA Juraj | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
11 | D DIAS Andre | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
11 | A HERNANDEZ Abel Mathias | |||||
Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
10 | P BORUC Artur | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
8 | D KONKO Abdoulay | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
7 | C ROSSI Marco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
6 | D MASIELLO Andrea | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
6 | D ACERBI Francesco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | P MIRANTE Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | A FORLAN Diego | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | A Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | P ANDUJAR Mariano Gonzalo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | C SANTANA Mario Alberto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | D KJAER Simon | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | D BRITOS Miguel Angel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
3 | A IAQUINTA Vincenzo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | A GIACCHERINI Emanuele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
1 | C ELIA Eljero | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
C PALLADINO Raffaele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 |