Firenze 26 |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
77.7% |
||||||
4-3-3 |
11.1% |
||||||
4-4-2 |
8.3% |
||||||
3-5-2 |
2.7% |
FANTACANNONIERI | |
6 | PELLISSIER Ser |
5 | RIGONI Mar |
5 | DI MICHELE Dav |
4 | JUAN Sil |
4 | MAURI Ste |
3 | ILICIC Jos |
2 | MOSCARDELLI Dav |
2 | BASTA Dus |
2 | LULIC Sen |
1 | GAGO Fer |
1 | MUTU Adr |
1 | PAZZINI Gia |
1 | NATALI Ces |
PRESENZE | ||||||
30 | P AGAZZI Michael | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
30 | C RIGONI Marco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
25 | A PELLISSIER Sergio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
24 | A DI MICHELE David | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
21 | D ZACCARDO Cristian | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
21 | A PAZZINI Giampaolo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
21 | C ILICIC Josip | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
19 | D ASTORI Davide | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
19 | C GAGO Fernando Ruben | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
19 | D NATALI Cesare | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
18 | D BASTA Dusan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
17 | A MUTU Adrian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
15 | C VARGAS Juan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
15 | C ISLA Mauricio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
14 | D CASSANI Mattia | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
14 | C MAURI Stefano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
14 | C ARMERO Pablo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
14 | A ACQUAFRESCA Robert | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
13 | D LULIC Senad | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
8 | D JUAN Silveira dos Santos | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | C BIONDINI Davide | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
5 | C PAROLO Marco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
4 | P JULIO SERGIO Bertagnoli | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | D CANINI Michele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | C Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | P AVRAMOV Vlada | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | A MOSCARDELLI Davide | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A THIAGO RIBEIRO Cardoso | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D KROLDRUP Per | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D RUBIN Matteo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |