Chupa Melo |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
64.7% |
||||||
3-5-2 |
20.5% |
||||||
4-3-3 |
11.7% |
||||||
3-6-1 |
2.9% |
FANTACANNONIERI | |
13 | PALACIO Rod |
8 | CALAIO' Ema |
7 | LAVEZZI Ezeq |
7 | VIDAL Art |
6 | PIRLO And |
5 | AQUILANI Alb |
4 | THIAGO SILVA Emi |
4 | PEPE Sim |
3 | MIGLIACCIO Giu |
2 | BENATIA Meh |
2 | SAMUEL Wal |
2 | CACERES Mar |
2 | DEL PIERO Ale |
1 | LEGROTTAGLIE Nic |
1 | KOZAK Lib |
PRESENZE | ||||||
35 | C PIRLO Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
32 | A PALACIO Rodrigo Sebastian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
30 | P JULIO CESAR Soares de Espindola | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
29 | A LAVEZZI Ezequiel Ivan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
24 | D SAMUEL Walter Adrian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
23 | D THIAGO SILVA Emiliano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
23 | C VIDAL Arturo Erasmo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
22 | C MIGLIACCIO Giulio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
20 | D BENATIA Mehdi | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
19 | C PEPE Simone | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
16 | C AQUILANI Alberto | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
14 | C STANKOVIC Dejan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
13 | A CALAIO' Emanuele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
12 | D LEGROTTAGLIE Nicola | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
12 | C ALVAREZ Ricardo Gabriel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
10 | D RANOCCHIA Andrea | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
9 | A FORLAN Diego | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
8 | C Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
7 | A DEL PIERO Alessandro | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
7 | D CACERES Martin | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
6 | P CASTELLAZZI Luca | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
6 | D HEINZE Gabriel | |||||
Subentrato:3 Sostituito:2 | ||||||
4 | D ANTONELLI Luca | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
4 | D MODESTO Francesco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
4 | A KOZAK Libor | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | C ELIA Eljero | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
2 | C GRECO Leandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | C MAURI Stefano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D GRAVA Gianluca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A MARILUNGO Guido | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P JULIO SERGIO Bertagnoli | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A JEDA Jedaias Capucho Neves | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |