EC Salute |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
94.4% |
||||||
3-5-2 |
5.5% |
FANTACANNONIERI | |
27 | DI NATALE Ant |
22 | MICCOLI Fab |
7 | NOCERINO Ant |
6 | MATRI Ale |
3 | DIAMANTI Ale |
2 | MAGGIO Chr |
2 | ISLA Mau |
2 | ZACCARDO Cri |
2 | MAURI Ste |
1 | CONTI Dan |
1 | CALAIO' Ema |
1 | SPOLLI Nic |
1 | FLOCCARI Ser |
1 | CANDREVA Ant |
PRESENZE | ||||||
34 | A DI NATALE Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
31 | P BUFFON Gianluigi | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
30 | D ZACCARDO Cristian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
29 | D DOMIZZI Maurizio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
25 | C BEHRAMI Valon | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
25 | A MATRI Alessandro | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
24 | D SPOLLI Nicolas Federico | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
23 | C MAGGIO Christian | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
23 | C NOCERINO Antonio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
20 | C CONTI Daniele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
19 | A MICCOLI Fabrizio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
15 | C DIAMANTI Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
14 | C ISLA Mauricio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
13 | C CANDREVA Antonio | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
13 | C MAURI Stefano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
11 | A CALAIO' Emanuele | |||||
Subentrato:5 Sostituito:0 | ||||||
8 | D DE SILVESTRI Lorenzo | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
8 | D DAINELLI Dario | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
8 | A FLOCCARI Sergio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
7 | A AMAURI Carvalho | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
4 | D MORGANELLA Michel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | P STORARI Marco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | D POTENZA Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | D Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | P GILLET Jean Francois | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A TIRIBOCCHI Simone | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
D TAIWO Taye | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |