Magheronzibus |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
94.2% |
||||||
4-3-3 |
5.7% |
FANTACANNONIERI | |
12 | GIOVINCO Seb |
9 | DI VAIO Mar |
6 | CERCI Ale |
5 | MATRI Ale |
5 | BORINI Fab |
4 | DIAMANTI Ale |
3 | CONTI Dan |
2 | CAMBIASSO Est |
2 | GIACOMAZZI Gui |
1 | ILICIC Jos |
1 | SILVESTRE Mat |
1 | PATO Ale |
1 | MOTTA Thi |
1 | LAMELA Eri |
1 | ROBINHO Rob |
1 | DANILO Lar |
PRESENZE | ||||||
31 | A GIOVINCO Sebastian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
27 | C CONTI Daniele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
26 | A DI VAIO Marco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
25 | C CAMBIASSO Esteban | |||||
Subentrato:5 Sostituito:0 | ||||||
24 | D SILVESTRE Matias | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
24 | A MATRI Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
23 | P FREY Sebastien | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
23 | D BIAVA Giuseppe | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
22 | C ILICIC Josip | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
21 | D DANILO Larangeira | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
18 | C DIAMANTI Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
17 | C LAMELA Erik Manuel | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
16 | D ODDO Massimo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
15 | C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
11 | A ROBINHO Robson de Souza | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
10 | C CERCI Alessio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
10 | P CARRIZO Juan Pablo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
7 | D KALADZE Kakhaber | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
7 | A BORINI Fabio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
6 | D VITIELLO Roberto | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
5 | A PATO Alexandre | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
5 | D DAINELLI Dario | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | D PISANO Francesco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
4 | C MOTTA Thiago | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | A THIAGO RIBEIRO Cardoso | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
3 | C LJAJIC Adem | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | P ANDUJAR Mariano Gonzalo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | C Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D PISANO Eros | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D CAPUANO Ciro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | P CAMPAGNOLO Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P LUPATELLI Cristiano | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C BIRSA Valter | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A CORVIA Daniele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P BENUSSI Francesco | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C PALOMBO Angelo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |