Snaiman |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
77.7% |
||||||
4-3-3 |
19.4% |
||||||
3-5-2 |
2.7% |
FANTACANNONIERI | |
11 | JOVETIC Ste |
7 | VUCINIC Mir |
6 | GOMEZ Ale |
6 | PINILLA Mau |
5 | TOTTI Fra |
4 | PAZZINI Gia |
4 | OSVALDO Pab |
2 | KUCKA Jur |
2 | BURDISSO Nic |
2 | GAGO Fer |
2 | DEL GROSSO Cri |
1 | BARZAGLI And |
1 | PALOSCHI Alb |
PRESENZE | ||||||
30 | A VUCINIC Mirko | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
29 | P BUFFON Gianluigi | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
28 | C GAGO Fernando Ruben | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
25 | D BARZAGLI Andrea | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
24 | D JOSE ANGEL Valdes | |||||
Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
24 | A TOTTI Francesco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
21 | D ZACCARDO Cristian | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
20 | C JOVETIC Stevan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
19 | C GOMEZ Alejandro | |||||
Subentrato:4 Sostituito:3 | ||||||
17 | A PAZZINI Giampaolo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
15 | C KUCKA Juraj | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
14 | C PAROLO Marco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
14 | A OSVALDO Pablo Daniel | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
14 | A PINILLA Mauricio | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
13 | C SEEDORF Clarence | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
13 | C INLER Gokhan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
10 | D BURDISSO Nicolas Andres | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
10 | D DANILO Larangeira | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
10 | D MESTO Giandomenico | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
9 | D DEL GROSSO Cristiano | |||||
Subentrato:3 Sostituito:2 | ||||||
6 | C VELOSO Miguel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
5 | C PEREZ Diego | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
4 | A PALOSCHI Alberto | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
4 | P MIRANTE Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | D PACI Massimo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
4 | C ABDI Almen | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
3 | A CALAIO' Emanuele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | P TZORVAS Alexandros | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D CESAR Bostjan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D RODRIGUEZ Guillermo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
1 | C Riserva d'ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A ZE EDUARDO Bischofe de Almeida | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | P STORARI Marco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P BENUSSI Francesco | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |